Skirtumas tarp „Pocket NC“ ir „DSOKTOP NC“
Mar 29, 2025
Palik žinutę
„Pocket NC“ ir „Desktop NC“ yra ir darbalaukis {{0}}}} ašies CNC aparatas, tačiau jų projektavimo tiksluose yra skirtumų. „NC“ darbalaukis gerai veikė medicinos ir tikslumo gamybos srityse, tokiose kaip nematomas dantų lizdas ir orlaivio modelio dalių apdorojimas, palaikantis tiesioginį „G-Code“ ir CAD/CAM programinės įrangos importą. „Pocket NC“ daugiausia naudojamas pagrindiniam metalo pjaustymo mokymui, o jo visiškai uždaras apsauginis dangtis ir pneumatinis kėlimo durų dizainas sustiprina mokymo saugumą, todėl jis tinka profesinėms kolegijoms atlikti penkių ašių programavimo mokymus. Faktinis atvejis rodo, kad staliniai NC gali apdoroti 0,3 mm nerūdijančio plieno mikropores, o „Pocket NC“ daugiausia dėmesio skiria pagrindiniams penkių ašies apdirbimo principams, tokiems kaip keturių ašių jungtis.
| Kišenė NC | DSOKTOP NC | ||
| Ašis | |||
| X | Maksimali kelionė | 115,5 mm | 160 mm |
| Greitis | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| Atlikimas | 0. 0127 mm prie įrankių bazės | 0. 008 mm prie įrankių bazės | |
| Rezoliucija | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| Homing pakartojamumas | +- 0. 0127 mm | +- 0. 01 mm | |
| Pakartojamumas | {{{0}}. 0508 mm, esant 0% | {{{0}}. 02 mm, esant 0% | |
| Y | |||
| Maksimali kelionė | 128,3 mm | 200 mm | |
| Greitis | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| Atlikimas | 12,7 μm įrankio bazėje | 0. 008mm prie įrankių bazės | |
| Rezoliucija | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| Homing pakartojamumas | +- 0. 0127 mm | +- 0. 01 mm | |
| Pakartojamumas | {{{0}}. 0508 mm, esant 0% | {{{0}}. 02 mm, esant 0% | |
| Z | |||
| Maksimali kelionė | 90,1 mm | 130 mm | |
| Greitis | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| Atlikimas | Atlikus 8,16 kg) apkrova: 12,7 μm | 0. 008mm prie įrankių bazės | |
| Rezoliucija | 0. 00610 mm | 0. 001 mm | |
| Homing pakartojamumas | +- 0. 0127 mm | +- 0. 01 mm | |
| Pakartojamumas | {{{0}}. 0508 mm, esant 0% | {{{0}}. 02 mm, esant 0% | |
| A | |||
| Maksimali kelionė | -25 laipsnis iki 135 laipsnio | -30 laipsnis iki 120 laipsnių | |
| Greitis | 40 laipsnių /sekundės | 41,6 laipsnis /sekundė | |
| Atlikimas | 0. 01 laipsnis | 0. 001 laipsnis | |
| Rezoliucija | 0. 01 laipsnis | 0. 08 laipsnis | |
| Homing pakartojamumas | +- 0. 05 laipsnis | +- 0. 03 laipsnis | |
| Pakartojamumas | {{{0}}. 05 laipsnis 0% | {{{0}}. 03 laipsnis 0% | |
| Bėgimas | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| B | |||
| Maksimali kelionė | Ištisinis | Ištisinis | |
| Greitis | 40 laipsnių /sekundės | 41,6 laipsnis /sekundė | |
| Atlikimas | 0. 01 laipsnis | 0. 001 laipsnis | |
| Rezoliucija | 0. 01 laipsnis | 0. 08 laipsnis | |
| Homing pakartojamumas | +- 0. 05 laipsnis | +- 0. 03 laipsnis | |
| Pakartojamumas | {{{0}}. 05 laipsnis 0% | {{{0}}. 03 laipsnis 0% | |
| Bėgimas | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| Verpstė | Bėgimas | 0. 0127 mm | 0. 005 mm |
| Rekomenduojama | Dalis tolerancija | 0. 127 mm | 0. 05 mm |
Galite patikrinti šiuos vaizdo įrašus „YouTube“:
https://youtu.be/l28duypyy2c
https://youtu.be/obkskpktm6q
https://youtu.be/xtjlnkh3to
https://youtu.be/kxxlvwroou
https://youtu.be/8mkciunewcs
https://youtu.be/kxgmmz1zql [[1}}
https://youtu.be/-ct7shmvuly
https://youtu.be/qrvpoyiyeqi
https://youtu.be/xb-eacc7em4
2021 m. Rugpjūčio mėn. Mes pristatėme panašų rinkinį kaip MIT profesorius Benas Katzas (MIT Mini Cheetah: https://www.youtube.com/watch?v [[1} https://www.youtube.com/watch?v [{4} }NT [[5} qzzkunvy) naudodamiesi mūsų darbalaukio NC mašina, kad sukurtume panašių robotikos projektų dalis taip:
https://youtu.be/k [{{0 }qp1kvwrc
https://youtu.be/pxr1wghu2mq
Ir vėliau jis pateikė komentarus taip:
http://build-its-inprogress.blogspot.com/2020/10/benchtop [{4 }axis-mill.html?m{ [6}}
Praneškite mums išsamesnę informaciją apie jūsų programą.
